Orçamento / Finanças / Despesas
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Despesas 2020 a 2022 | Jacó Borges | Dados tabulares | 13/06/2022 12h09 |
Servidor/Função/Remuneração2022 | Jacó Borges | Dados tabulares | 13/06/2022 12h09 |
Receitas Orçamentárias 2021 | Jacó Borges | Dados tabulares | 13/06/2022 12h09 |
Servidor/Função/Remuneração2021 | Jacó Borges | Dados tabulares | 13/06/2022 12h09 |
Servidor/Função/Remuneração 2020 | Jacó Borges | Dados tabulares | 13/06/2022 12h09 |
Ações do documento