Despesas 2020 a 2022
Metadados
- Arquivo original: Despesas 2020 a 2022.csv — text/csv, 231.1 Kb
- Número de registros: 743
Download
Dados
und_orcamentaria | numero | data_emissao | tipo_empenho | tipo_modalidade_licitacao | dotacao | cpfcnpj_credoruo | credoruo_nomerazao_social | historico | updatedat | fonte_de_recurso | funcao_governo | numero_do_processo_licitatorio | ano_do_processo_licitatorio | valorempenho | acoes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 330005 | 2022-03-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.1.90.13 | 00.394.460/0081-26 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 5954.71 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 324003 | 2022-03-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 330001 | 2022-03-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 330002 | 2022-03-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 330003 | 2022-03-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.782.323-** | JAQUELINE SILVA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1100.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 330004 | 2022-03-30T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.015.663-** | ROSANGELA REIS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET EM EVENOS E SESSAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1052.63 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 323001 | 2022-03-23T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 323002 | 2022-03-23T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 324001 | 2022-03-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.1.90.11 | 010100/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. FOLHAR COMPLEMENTAR. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 25755.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 324002 | 2022-03-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310012 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.1.90.13 | 00.394.460/0081-26 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 617.56 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 311001 | 2022-03-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 311002 | 2022-03-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 311003 | 2022-03-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.626.771-** | CALEB DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1094.73 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310011 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS DA CONTA Nº 24.453-8 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 99.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310010 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.105.328-** | PEDRO PINTO MADEIRA | REFERENTE A SERIVCOS PRESTADO NA MANUTENCA DA MOTOCICLETA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 336.84 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310002 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310003 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310004 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.084.103-** | MAURICIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310005 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.442.643-** | JACO BORGES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 115.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310006 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.202.973-** | QUESIA OLIVEIRA M BRITO | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310007 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.876.703-** | GERMANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1421.05 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310001 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.1.90.11 | 010100/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 28355.8 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310008 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.39 | 23.281.896/0001-20 | MOACIR DANTAS CAMBOIM | REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1052.63 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 310009 | 2022-03-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.083.433-** | WANESSA NEY DA CONCEICAO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS NOA COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 631.57 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 307001 | 2022-03-07T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:42:19-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 211004 | 2022-02-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.128.723-** | JUSCYANE DE SOUSA VIEIRA | REFERENTE A SERVICO DE BUFFE PARA EVENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 526.31 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 211003 | 2022-02-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.792.383-** | MARLUCE BISPO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES EM SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1157.89 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 211002 | 2022-02-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 211001 | 2022-02-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 210007 | 2022-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.39 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS DA CONTA Nº 24.453-8 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 62.7 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 210006 | 2022-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.442.643-** | JACO BORGES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 115.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 210005 | 2022-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.084.103-** | MAURICIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 210004 | 2022-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.202.973-** | QUESIA OLIVEIRA M BRITO | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 210002 | 2022-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 210003 | 2022-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 221001 | 2022-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 211006 | 2022-02-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.320.443-** | LETICIA LEITE AIRES | REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE MESA DE SOM E MICROFOMES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 894.73 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 221002 | 2022-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 221003 | 2022-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.636.743-** | FERNANDO WANDESAR DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 526.31 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 221004 | 2022-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.536.113-** | PEDRO HENRIQUE CARVALHO SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1631.57 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 221005 | 2022-02-21T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.463.668-** | RODRIGO DE OLIVEIRA NASCIEMNTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA CAMARA MUNCIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1526.31 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 228001 | 2022-02-28T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.1.90.13 | 00.394.460/0081-26 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 5954.71 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 214001 | 2022-02-14T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.605.663-** | JANAINA BARROS ALVES BORGES | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 526.31 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 211007 | 2022-02-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.39 | 23.281.896/0001-20 | MOACIR DANTAS CAMBOIM | REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1052.63 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 211005 | 2022-02-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.577.583-** | MARIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1231.57 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 207003 | 2022-02-07T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.626.771-** | CALEB DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1105.26 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 210001 | 2022-02-10T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.1.90.11 | 010100/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 28355.8 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 209001 | 2022-02-09T00:00:00-03:00 | Ordinário | 1004.4.4.90.52 | 13.335.953/0001-52 | MARIA DA GRACA BORGES DE SOUSA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 775.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 207002 | 2022-02-07T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 207001 | 2022-02-07T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:45-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 124003 | 2022-01-24T00:00:00-03:00 | Anulação | 2001.3.3.90.39 | 05.439.562/0001-50 | VIRTEX TELECOM EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1800.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 131001 | 2022-01-31T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.1.90.13 | 00.394.460/0081-26 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CAMARA. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 5954.71 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 124001 | 2022-01-24T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 120004 | 2022-01-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.36 | ***.391.253-** | JOICE ALVES FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFFER PARA EVENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1052.63 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 120003 | 2022-01-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.442.643-** | JACO BORGES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 115.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 120002 | 2022-01-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 124002 | 2022-01-24T00:00:00-03:00 | Global | 2001.3.3.90.39 | 05.439.562/0001-50 | VIRTEX TELECOM EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 1800.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 120001 | 2022-01-20T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 111003 | 2022-01-11T00:00:00-03:00 | Ordinário | 2001.3.3.90.14 | ***.084.103-** | MAURICIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM FLORIANO-PI. | 2022-06-09T14:41:16-03:00 | Recursos não vinculados de Impostos | Legislativa | 0 | 230.0 | |||
