Receitas Orçamentárias 2021
Metadados
- Arquivo original: Receitas Orçamentárias 2021.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
codunidorcamentaria | conta_contabil | data_lancamento | numero_lancamento | lancamento | categoria | movimento | frorigem | fonte_recurso_origem | unidade_orcamentaria | valor_lancado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100 | 451120200 | 11/01/2021 | 42612 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 40000 | |
10100 | 451120200 | 21/01/2021 | 42657 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 15000 | |
10100 | 451120200 | 10/02/2021 | 43025 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 19/02/2021 | 43074 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 5000 | |
10100 | 451120200 | 19/02/2021 | 43073 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 9000 | |
10100 | 451120200 | 10/03/2021 | 43540 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 19/03/2021 | 43611 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 5000 | |
10100 | 451120200 | 09/04/2021 | 43991 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 20/04/2021 | 44045 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 1700 | |
10100 | 451120200 | 20/04/2021 | 44046 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 5000 | |
10100 | 451120200 | 10/05/2021 | 44292 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 20/05/2021 | 44341 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 1680 | |
10100 | 451120200 | 30/06/2021 | 44664 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 356.87 | |
10100 | 451120200 | 30/06/2021 | 44664 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 1000 | |
10100 | 451120200 | 30/06/2021 | 44664 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 31/07/2021 | 44952 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 1000 | |
10100 | 451120200 | 31/07/2021 | 44952 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 31/08/2021 | 45193 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 500 | |
10100 | 451120200 | 31/08/2021 | 45193 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 30/09/2021 | 45416 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 5500 | |
10100 | 451120200 | 30/09/2021 | 45416 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 45000 | |
10100 | 451120200 | 11/10/2021 | 45679 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 30/11/2021 | 45986 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 50000 | |
10100 | 451120200 | 31/12/2021 | 46381 | Arrecadação | MENSAL | 1 | Recursos Ordinários | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 57900 | |
Soma: 643636.87 |
Ações do documento