Servidor/Função/Remuneração2022
Metadados
- Arquivo original: Servidor.Função.Remuneração2022.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 12
Download
Dados
ano_ref | matricula | numero_do_documento | nomerazao_social | cargo | lotacao | hora_semanal | horario_de_trabalho | updatedat | remun_total | acoes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | ***.084.103-** | MAURICIO LUIZ DE SOUSA | VEREADOR (PRIMEIRO SECRETARIO) | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 4187.5 | |||
2022 | 5 | ***.252.503-** | PEDRO BORGES FERREIRA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 3350.0 | |||
2022 | 17 | ***.151.188-** | JOAO BATISTA DE SOUSA SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 3350.0 | |||
2022 | 9 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | VEREADOR (SEGUNDO SECRETARIO) | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 3350.0 | |||
2022 | 6 | ***.330.693-** | LUCIO MAURO SOARES DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 3350.0 | |||
2022 | 11 | ***.939.198-** | FRANCISCO WILON DE LIMA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 3350.0 | |||
2022 | 20 | ***.321.033-** | DAVYLLA KAYLLANNE SANTOS BOMFIM CARVALHO | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 1212.0 | |||
2022 | 8 | ***.442.643-** | JACO BORGES DA SILVA | CONTROLADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 1893.8 | |||
2022 | 4 | ***.202.973-** | QUESIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO | VEREADORA (VICE-PRESIDENTE) | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 4522.5 | |||
2022 | 15 | ***.312.353-** | GILSON VIEIRA DE SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 3350.0 | |||
2022 | 16 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX DA SILVA | VEREADOR (PRESIDENTE) | CAMARA MUNICIPAL | 2022-06-24T01:29:28-03:00 | 5025.0 |
Ações do documento