Servidor/Função/Remuneração 2020
Metadados
- Arquivo original: Servidor.Funçao.Remuneração 2020.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 12
Download
Dados
ano_ref | matricula | numero_do_documento | nomerazao_social | cargo | lotacao | hora_semanal | horario_de_trabalho | updatedat | remun_total | acoes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | ***.084.103-** | MAURICIO LUIZ DE SOUSA | VEREADOR (SEGUNDO SECRETARIO) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500.0 | |||
2020 | 5 | ***.252.503-** | PEDRO BORGES FERREIRA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500.0 | |||
2020 | 7 | ***.973.643-** | LUCIELIO GOMES DE SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500.0 | |||
2020 | 9 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | VEREADOR (PRESIDENTE) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 3750.0 | |||
2020 | 10 | ***.280.983-** | CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PINHEIRO | VEREADOR (PRIMEIRO SECRETARIO) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 3125.0 | |||
2020 | 11 | ***.939.198-** | FRANCISCO WILON DE LIMA | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 1776.5 | |||||
2020 | 12 | ***.767.433-** | FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SANTOS MARQUES | VEREADOR(VICE-PRESIDENTE) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 3375.0 | |||
2020 | 8 | ***.442.643-** | JACO BORGES DA SILVA | CONTROLADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 1701.75 | |||
2020 | 14 | ***.786.723-** | CRISTIANE FERREIRA DE BARROS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500.0 | |||
2020 | 15 | ***.312.353-** | GILSON VIEIRA DE SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500.0 | |||
2020 | 16 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX DA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500.0 |
Ações do documento