Servidor/Função/Remuneração 2021
Metadados
- Arquivo original: Servidor.Função.Remuneração2021.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 12
Download
Dados
ano_ref | matricula | numero_do_documento | nomerazao_social | cargo | lotacao | hora_semanal | horario_de_trabalho | updatedat | remun_total | acoes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | ***.084.103-** | MAURICIO LUIZ DE SOUSA | VEREADOR (PRIMEIRO SECRETARIO) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 3125 | |||
2021 | 5 | ***.252.503-** | PEDRO BORGES FERREIRA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500 | |||
2021 | 17 | ***.151.188-** | JOAO BATISTA DE SOUSA SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500 | |||
2021 | 9 | ***.252.623-** | GERLANO REIS DANTAS | VEREADOR (SEGUNDO SECRETARIO) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500 | |||
2021 | 6 | ***.330.693-** | LUCIO MAURO SOARES DOS SANTOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500 | |||
2021 | 11 | ***.939.198-** | FRANCISCO WILON DE LIMA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500 | |||
2021 | 20 | ***.321.033-** | DAVYLLA KAYLLANNE SANTOS BOMFIM CARVALHO | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 1100 | |||
2021 | 8 | ***.442.643-** | JACO BORGES DA SILVA | CONTROLADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 1765 | |||
2021 | 4 | ***.202.973-** | QUESIA DE OLIVEIRA MIRANDA E BRITO | VEREADORA (VICE-PRESIDENTE) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 3375 | |||
2021 | 15 | ***.312.353-** | GILSON VIEIRA DE SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 2500 | |||
2021 | 16 | ***.436.668-** | PAULO AFONSO FELIX DA SILVA | VEREADOR (PRESIDENTE) | CAMARA MUNICIPAL | 2021-06-24T01:29:28-03:00 | 3750 |
Ações do documento